
| 주소 | 인천 서해구 청라동 4-20 | 총세대수 | 1630세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 2023년 04월 14일 |
| 입주년월 | 2023년 05월 12일 | 건설사명 | (주)대우건설 |
| 최고/최저층 | 34층/30층 | 총주차대수 | 1751대(가구당 1.07대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 693.57% | 건폐율 | 51.21% |
|
|
[청라국제도시역푸르지오시티] 청라국제도시역 대우건설 푸르지오시티 (상가오픈 93실) 전매가능 마지... [14527382] 인천 서해구 청라동 4-20 , 전체 34층 / 중층 계약면적 90m² 전용면적 35m² 만원 |
