
| 주소 | 서울 강서구 내발산동 764 | 총세대수 | 67세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2023년 02월 16일 |
| 입주년월 | 2023년 02월 | 건설사명 | 주식회사 에이치디한울종합건설 |
| 최고/최저층 | 12층/10층 | 총주차대수 | 103대(가구당 1.53대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 199.936% | 건폐율 | 39.46% |
|
|
[마곡에이치밸리움] 주인거주 주방올인테리어 뻥뷰 시스템에어컨3대 붙박이장설치 개인창고 [29480223] 서울 강서구 내발산동 764 , 전체 12층 / 11층 공급면적 66m² 전용면적 51m² 만원 |
