
| 주소 | 서울 강서구 내발산동 715-5 | 총세대수 | 37세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2001년 07월 12일 |
| 입주년월 | 2001년 04월 | 건설사명 | 광성토건주식회사 |
| 최고/최저층 | 8층/7층 | 총주차대수 | 37대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 284.84% | 건폐율 | 40.72% |
|
|
[금강] 발산초 화곡중 인근 입주협의 수리되어 깔끔 [29436552] 서울 강서구 내발산동 715-5 , 전체 8층 / 7층 공급면적 73m² 전용면적 50m² 만원 |
