
| 주소 | 서울 강서구 화곡동 1140 | 총세대수 | 148세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 2000년 09월 29일 |
| 입주년월 | 2000년 10월 | 건설사명 | 주식회사태영 |
| 최고/최저층 | 15층/8층 | 총주차대수 | 174대(가구당 1.17대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 283.68% | 건폐율 | 30.69% |
|
|
[태영방송인] 15층과16층을 2개층사용할수 있음. 주인거주하여 집 상태는 매우조음 [29515706] 서울 강서구 화곡동 1140 , 전체 15층 / 고층 공급면적 152m² 전용면적 114m² 만원 |
