
| 주소 | 서울 강서구 마곡동 784-6 | 총세대수 | 180세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2015년 05월 08일 |
| 입주년월 | 2015년 05월 | 건설사명 | (주)대명이십일 |
| 최고/최저층 | 10층/10층 | 총주차대수 | 104대(가구당 0.57대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 399.95% | 건폐율 | 49.92% |
|
|
[마곡대명투웨니퍼스트] 급 매매로 진행합니다. 수익률이 좋은편 입니다.베란다 큰것이 있음 [29436770] 서울 강서구 마곡동 784-6 , 전체 10층 / 2층 계약면적 26m² 전용면적 17m² 만원 |
