
| 주소 | 서울 강서구 화곡동 1077-1 | 총세대수 | 16세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2002년 08월 28일 |
| 입주년월 | 2002년 08월 | 건설사명 | 대종건설 |
| 최고/최저층 | 9층/9층 | 총주차대수 | 13대(가구당 0.81대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 367.16% | 건폐율 | 57.36% |
|
|
[대종] 화곡역 초 역세권임 방3/화2 입주가능 저렴한 가격대임 [29492466] 서울 강서구 화곡동 1077-1 , 전체 9층 / 3층 공급면적 77m² 전용면적 66m² 만원 |
