
| 주소 | 서울 강서구 내발산동 745 | 총세대수 | 115세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2006년 11월 13일 |
| 입주년월 | 2006년 11월 | 건설사명 | 성원건설(주) |
| 최고/최저층 | 4층/3층 | 총주차대수 | 149대(가구당 1.29대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 98.79% | 건폐율 | 29.47% |
|
|
[마곡수명산파크8단지] 산 기슭에 접혀 있어 청정지역임 집 상태는 양호 [29604628] 서울 강서구 내발산동 745 , 전체 4층 / 2층 공급면적 105m² 전용면적 84m² 만원 |
