
| 주소 | 서울 강서구 내발산동 728 | 총세대수 | 102세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2002년 10월 28일 |
| 입주년월 | 2002년 10월 | 건설사명 | (주)롯데기공 |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 129대(가구당 1.26대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 295.25% | 건폐율 | 24.83% |
|
|
[롯데] 우장산 기슭에 위치에있어 조망권굿 [29505064] 서울 강서구 내발산동 728 , 전체 15층 / 8층 공급면적 107m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[롯데] 입주협의 방4 화2 남향 [29396249] 서울 강서구 내발산동 728 , 전체 15층 / 중층 공급면적 137m² 전용면적 108m² 만원 |
