
| 주소 | 서울 강서구 내발산동 733 | 총세대수 | 49세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2005년 06월 16일 |
| 입주년월 | 2005년 06월 | 건설사명 | 우신건설주식회사 |
| 최고/최저층 | 12층/8층 | 총주차대수 | 70대(가구당 1.42대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 248.31% | 건폐율 | 30.13% |
|
|
[내발산우신웨스트빌] 현재 공실 수리됨 입주가능. [29436510] 서울 강서구 내발산동 733 , 전체 12층 / 중층 공급면적 90m² 전용면적 72m² 만원 |
